Deskrizzjoni
| oġġett | valur |
| Materjal tan-nofs tas-suletta | Pu/PVC |
| Età | Tfal, Adulti |
| Staġun | Xitwa, Sajf, Rebbiegħa, Ħarifa |
| Materjal tal-inforra | PVC, Pu, Drapp tal-qoton/poliester |
| Għoli tal-but | Għoli sal-irkoppa |
| Sess | Unisex |
| Materjal ta' Fuq | EVA, Pu, Lastiku |
| Materjal tal-qiegħ | PVC, EVA, Lastiku, Pu |
| Daqs | 39-47 |
| MOQ | 2 Parijiet |
| Staġun | Erba' Staġuni |
| Kulur | 4 Kuluri |
| Kampjun | 5-7 ijiem |
| Isem tal-prodott | Qoxra taż-Żraben tax-Xita |
Karatteristiċi
Reżistenti għall-Ilma, Assorbenti tal-Għaraq, Kontra r-Riħa, Piż Ħafif, Disposable, Reżistenti għall-Ilma, Kontra ż-Żlieq, Kontra ż-Żlieq, Tnixxif Malajr, Iebes
Daqs
| Daqs | Piż (kg) | Tul tal-qiegħ ta' ġewwa (mm) | Għoli (mm) | Wisa' tal-parti ta' fuq (mm) | ħxuna tal-parti ta' fuq (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:200 Par
Ippakkjar u Tbaħħir
Ippakkjar: Par wieħed għal kull borża tal-poli, 10 pari għal kull kartuna
Tbaħħir: DHL, FedEx, UPS, TNT, Baħar .eċċ
ħin taċ-ċomb: 15-30 jum
Terminu tal-Ħlas
Terminu tal-Ħlas —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
Depożitu ta' 30% qabel il-produzzjoni, il-bilanċ għandu jitħallas qabel il-ġarr
-
Borża tal-Laptop
-
Kwalità Għolja 11oz 3A Sublimazzjoni Bajda Ċe Personalizzata...
-
Bejgħ bl-ingrossa ta' Logo Personalizzat b'Ħajt Doppju SUS 304 Stain...
-
Ġakketta tax-Xita tal-Irġiel li Tirrifletti r-Riħ...
-
Backpack tal-Iskola tan-Notebook Laptop li ma jgħaddix ilma minnu 3 Co...
-
Umbrella tal-Golf/Li Jintrewa







